Die Vorteile unseres Xylit sind sicher schon vielen bekannt. Nicht nur, dass es eine natürliche Zuckeralternative ist, die sich hervorragend zum Backen und Kochen eignet, Xylit hat auch 40% weniger Kalorien bei voller Süßkraft wie handelsüblicher Haushaltszucker. Daduch können Sie Xylit genauso wie Zucker dosieren und sparen automatisch viele unnötige Kalorien ein.
Und auch in kalten oder warmen Getränken macht unser NaturSüß Xylit eine gute Figur. Und um Ihnen das Handling genau dafür etwas zu erleichtern, können sie Xylit ab sofort auch als praktisiche Sticks bekommen. Damit sind Sie auch unterwegs bestens gerüstet, den vielen Kohlenhydraten von normalem Zucker entgegenzutreten. Denn bekanntlich sind bei Xylit keine Kohlenhydrate anrechenbar. Deshalb eignet es sich auch besonders gut für Diabetiker.
Inhaltsstoffe | 100% Xylitol (GMO-frei) |
---|---|
Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Von Tieren fernhalten! |
Hersteller | LCW Shop GmbH & Co. KG - Germany |
pro 100 g | Packung ( 250 g ) | Portion ( 5 g ) | |
---|---|---|---|
Brennwert in kCal | 240,0 kCal | 600,0 kCal | 12,00 kCal |
Brennwert in kJ | 1005,0 kJ | 2512,5 kJ | 50,25 kJ |
Eiweiß | - | - | - |
Kohlenhydrate gesamt | 99,5 g | 248,8 g | 4,98 g |
davon Zucker | - | - | - |
davon Polyole | 99,5 g | 248,8 g | 4,98 g |
Fett gesamt | - | - | - |
davon gesättigte Fettsäuren | - | - | - |
Ballaststoffe | - | - | - |
Natrium (Salz) | - | - | - |
CHF 8.40
Endpreis, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen