Der Hersteller Plamil verwendet für die Produktion dieser Schokolade Xylit aus Birkenrinde aus nachhaltigem Anbau. Sogar der gesamte Strom, den Plamil verbraucht, ist garantiert aus regenerativen Quellen. Vorbildlich!
Produktdetails
Marke | Plamil |
---|---|
Inhaltsstoffe | Kakaomasse, Xylit, Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumenlecithin) |
Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken! |
Verzehrempfehlung |
1 Tafel auf einmal oder 3 Tafeln über den Tag verteilt
|
|
---|
Produktnährwerte |
pro 100 g | Packung ( 100 g ) | Portion ( 20 g ) |
---|---|---|---|
Brennwert in kCal | 606,0 kCal | 606,0 kCal | 121,20 kCal |
Brennwert in kJ | 2521,0 kJ | 2521,0 kJ | 504,20 kJ |
Eiweiß | 9,6 g | 9,6 g | 1,92 g |
Kohlenhydrate gesamt | 41,4 g | 41,4 g | 8,28 g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,4 g | 0,08 g |
davon Polyole | - | - | - |
Fett gesamt | 44,7 g | 44,7 g | 8,94 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 25,8 g | 25,8 g | 5,16 g |
Ballaststoffe | 4,0 g | 4,0 g | 0,80 g |
Natrium (Salz) | 0,0 g | 0,0 g | 0,00 g |
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHF 4.80
Endpreis, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Diese edlen Xylit-Schokoladen von Plamil sind statt mit normalem Zucker mit Xylit gesüßt. Außerdem sind sie garantiert frei von Milchprodukten und Nüssen. Auch Diabetiker und Allergiker können beherzt zugreifen und sich etwas zum Naschen gönnen!!
Der Hersteller Plamil verwendet für die Produktion dieser Schokolade Xylit aus Birkenrinde aus nachhaltigem Anbau. Sogar der gesamte Strom, den Plamil verbraucht, ist garantiert aus regenerativen Quellen. Vorbildlich!
Produktdetails
Marke | Plamil |
---|---|
Inhaltsstoffe | Kakaomasse, Xylit, Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumenlecithin) |
Hinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken! |
Verzehrempfehlung |
1 Tafel auf einmal oder 3 Tafeln über den Tag verteilt
|
|
---|
Produktnährwerte |
pro 100 g | Packung ( 100 g ) | Portion ( 20 g ) |
---|---|---|---|
Brennwert in kCal | 606,0 kCal | 606,0 kCal | 121,20 kCal |
Brennwert in kJ | 2521,0 kJ | 2521,0 kJ | 504,20 kJ |
Eiweiß | 9,6 g | 9,6 g | 1,92 g |
Kohlenhydrate gesamt | 41,4 g | 41,4 g | 8,28 g |
davon Zucker | 0,4 g | 0,4 g | 0,08 g |
davon Polyole | - | - | - |
Fett gesamt | 44,7 g | 44,7 g | 8,94 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 25,8 g | 25,8 g | 5,16 g |
Ballaststoffe | 4,0 g | 4,0 g | 0,80 g |
Natrium (Salz) | 0,0 g | 0,0 g | 0,00 g |
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHF 4.80
Endpreis, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen